CS 센터
고객센터 : 02-363-8885 / 상담시간 : AM11:00 - PM6:00 / SAT • SUN • HOLIDAY OFF
사이즈 가이드
모노비 사이즈 가이드로 나에게 가장 잘 맞는 핏을 찾아보세요,
사이즈표는 신체 측정 치수(Inch)를 기준으로 표시합니다,
스포츠 브라 | S | M | L |
한국 사이즈 | 44-55 | 55-66 | 66-77 |
앞면 길이 (단면) | 11.5 | 12 | 12.5 |
가슴둘레 | 27 | 29 | 31 |
밑가슴둘레 | 25 | 27 | 29 |
여성 상의 | S | M | L |
한국 사이즈 | 44-55 | 55-66 | 66-77 |
가슴둘레 | 37 | 39 | 41 |
허리둘레 | 29 | 34 | 28 |
여성 레깅스 | XS | S | M | L |
한국 사이즈 | 44 | 44-55 | 55-66 | 66-77 |
허리둘레 | 24 | 26 | 28 | 30 |
인심길이(Full) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
인심길이(Capri) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
인심길이(Biker) | 6-8 | 6.5-8.5 | 7-9 | 7.5-9.5 |
여성 조거 팬츠 | S | M | L |
한국 사이즈 | 44-55 | 55-66 | 66-77 |
허리둘레 | 27 | 29 | 31 |
인심길이 | 27 | 28 | 29 |
여성 쇼츠 팬츠 | S | M | L |
한국 사이즈 | 44-55 | 55-66 | 66 |
허리둘레 | 27 | 29 | 31 |
인심길이 | 2 | 2.25 | 2.5 |
Inseam : 밑위에서 바지 밑단까지 길이
본 가이드는 평균적인 사이즈를 표기한 것이며, 개인의 체형과 디자인 및 소재별로 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
제품에 대한 보다 구체적인 사이즈 정보를 원하실 경우 고객센터로 문의주시기 바랍니다.